Polyvinyl Alcohol
Polyvinyl alcohol (PVA) is a vinyl polymer joined by only carbon-carbon linkages. This linkage is the same as these of conventional substitutes before-mentioned as polyethylene, polypropylene, and polystyrene, also of water-soluble polymers before-mentioned as polyacrylamide including polyacrylic acid. With the vinyl polymers produced industrially, PVA transpires the exclusively one prized to be mineralized by microorganisms. PVA is water-soluble and biodegradable; hence it is used to address water-soluble and biodegradable warships, which may be beneficial in the production of articulation practices for compounds such as composts, pesticides, and herbicides.
POLY VINYL ALCOHOLS (PVA) – FULLY HYDROLYZED
| ITEM NAME | MAKE | VISCOSITY | HYDROLYSIS |
| PVA 173 | Kuraray & Co. Ltd | 25-31 | 98-99 |
| PVA 124 | Kuraray & Co. Ltd | 54-66 | 98-99 |
| PVA 1717 | Kuraray & Co. Ltd | 23-30 | 92-94 |
| PVA JF-17 | Japan Poval | 28-32 | 98+ |
| PVA JF-20 | Japan Poval | 35-45 | 98+ |
| PVA JF-25 | Japan Poval | 62-72 | 99+ |
| PVA BF-20 | Chang Chu China | 35-43 | 98.5+ |
| PVA BF-26 | Chang Chu China | 70-80 | 98.5+ |
| PVA BF-28 | Chang Chu China | 85-90 | 98.5+ |
| PVA BF-17 | Chang Chu China | 25-30 | 98.5-99.2 |
| PVA 1799 | Inner Mangolia | 30-40 | 98-99.5 |
| PVA 2699 | Inner Mangolia | 76.1-82 | 99.3-100 |
POLY VINYL ALCOHOLS (PVA) – PARTIALLY HYDROLYZED
| ITEM NAME | MAKE | VISCOSITY | HYDROLYSIS |
| PVA GH-17 | Nippon Ghosei | 27-33 | 86.5+ |
| PVA GH-22 | Nippon Ghosei | 45-55 | 86.5+ |
| PVA GL-05 | Nippon Ghosei | 5-6 | 86-89 |
| PVA 2117 | Kuraray & Co. Ltd | 23-30 | 92-94 |
| PVA BP-20 | Chang Chu China | 27-33 | 86-89 |
| PVA BP-26 | Chang Chu China | 50-60 | 86-89 |
| PVA BP-24 | Chang Chu China | 44-50 | 86-89 |
| PVA BP-28 | Chang Chu China | 65+ | 86-89 |
| PVA 540 | Celvol | 45-55 | 87-89 |
| PVA JP-05 | Japan Poval | 40-6 | 87-89 |
| PVA JP-20 | Japan Poval | 30-34 | 87-89 |
| PVA JP-24 | Japan Poval | 40-50 | 87-89 |
| PVA JP-27 | Japan Poval | 50-60 | 87-89 |
| PVA JP-33 | Japan Poval | 70-80 | 87-89 |
| PVA 2488 | Inner Mangolia | 60″}”>>60 | 87-89 |
| PVA 2688 | Inner Mangolia | 44-50 | 86-89 |
| PVA 0588 | Inner Mangolia | 6-Apr | 87-89 |
| PVA 2088 | Inner Mangolia | 29-44 | 87-89 |










































